/**/
| durchschnittl. Arbeitsstunden je Pkw | |
| alle europ. Werke | 36,2 |
| japanische Werke in USA | 21,2 |
| Opel Eisenach | 20 |
| japanische Werke in Japan | 16,8 |
| Arbeitsstunde im Autowerk | DM |
| D | 47 |
| Jap | 33,2 |
| F | 27,17 |
| GB | 26,16 |
| Arbeitszeit in Automobilindustrie pro Jahr | |
| Std. | |
| Jap | 2180 |
| D | 1480 |
| Maschinenlaufzeiten pro Woche | |
| Std | |
| B, GB, NL | 77 |
| D | 35 |